|
NOTE F — LONG -TERM DEBT
<br />Long-term debt at December 31, 2023 consist of the following:
<br />COLLATORALIZED
<br />BY
<br />MONTHLY
<br />PAYMENT
<br /> BALANCE
<br />12/31/23 RATE
<br />Equipment 4,247 6,182 0.00%
<br />Equipment 998 31,511 0.09%
<br />Equipment 12,696 425,481 0.99%
<br />Equipment 5,545 185,834 2.50%
<br />Equipment 4,467 197,779 2.99%
<br />Equipment 1,459 47,133 3.43%
<br />Equipment 34,157 403,049 3.65%
<br />Equipment 3,223 91,525 4.00%
<br />Equipment 8,209 239,965 4.45%
<br />Equipment 7,118 291,988 4.91%
<br />Equipment 2,930 125,100 6.67%
<br />Equipment 922 21,437 6.80%
<br />Equipment 2,151 98,990 6.89%
<br />Equipment 5,254 226,627 7.19%
<br />Vehicle 4,317 87,529 0.00%
<br />Vehicle 6,926 225,572 1.95%
<br />Vehicle 621 22,567 3.28%
<br />Vehicle 1,029 55,074 3.97%
<br />Vehicle 734 34,077 4.55%
<br />Vehicle 2,448 51,453 4.79%
<br />Vehicle 1,548 58,674 5.80%
<br />Vehicle 3,981 118,957 7.69%
<br />Vehicle 1,248 59,665 8.11%
<br />Vehicle 2,591 97,673 8.39%
<br />Vehicle 1,204 54,082 8.99%
|