<br />DEPARTMENT:
<br />
<br />FUND:
<br />
<br />ACCOUNT:
<br />
<br />Police
<br />General
<br />521
<br />
<br />CITY OF SUNNY ISLES BEACH
<br />ADOPTED BUDGET
<br />FISCAL YEAR 1999-2000
<br />
<br /> FISCAL YEAR 1998 FISCAL YEAR 1999 FISCAL YEAR 2000
<br /> ACTUAL AMENDED ADOPTED
<br />OBJECT: BUDGET BUDGET
<br />120 - Regular Salaries 345.829 1 646 584 2298.980
<br />140 - Overtime 7701 85 OOG 130.000
<br />141 - Holiday Worked 0 30.000 70.550
<br />142 - Special Duty Pay 5.753 70000 110000
<br />150 - Education Incentive 5.373 25 800 31.560
<br />210 - FICA Tax 27.960 140643 202.043
<br />220 - Retirement Contributions 79289 164.653 235,733
<br />230 - Health, Life & Dental 30 055 109,000 210,399
<br />240 - Workers Compensation 0 118 060 101,211
<br />TOTAL PERSONAL SERVICES: 502,460 2,389,750 3,390,476
<br />316 - Medical 7282 4.440 5,160
<br />341 - Contract Janitorial Services 975 11,100 12.000
<br />342-Prisoner Transport 0 4,880 4,880
<br />350 - Investigations 656 7.000 20.000
<br />351 - Confidential Informant 500 0 0
<br />401 - Car Allowance 3.265 6,589 11,000
<br />410 - Telephone 1.543 11,258 21,000
<br />430 - Electric. Gas & Water 2,557 14,000 18.000
<br />440 - Office Space Lease 0 63,000 63.000
<br />441 - Equipment Rental 1,925 19,000 43,706
<br />450 - Insurance 0 71 ,000 98,635
<br />461 - R & M - Vehicles 75 9,900 14.088
<br />462 - R & M - Office Equipment 0 2,000 2.903
<br />463 - R & M - Building Maintenance 5,314 1,000 2.700
<br />465 - R & M - Radios & Radar Maint. 0 5,500 9,732
<br />510 - Office Supplies 8,803 4,500 12,000
<br />511 - Special Department Supplies 18,879 18.000 20,000
<br />521 - Uniforms & Accessories 28,799 11,000 13,844
<br />522 - Uniform Cleaning 163 16,977 1 7,500
<br />523 - Motor Fuels & Oils 3,326 41,000 91,400
<br />524 - Tires 784 4,500 6,000
<br />526 - Ammunition 0 2,500 . 3,300
<br />541 - Dues,Subscriptions,Meetings 338 989 1,039
<br />542 - Travel,Conferences,Meetings 732 5,000 5,400
<br />543 - Education & Training 300 5,000 30,000
<br />595 - Forfeiture 1,665 90,000 0
<br />Total Materials, Supplies & Services 87,879 430,133 527,287
<br />632 - Office Renovations 132,936 14,869 0
<br />641 - Office Equipment 26,683 0 0
<br />642 - Vehicles 31,026 67.000 177.660
<br />643 - Other 201,900 232,155 266,830
<br />TOTAL CAPITAL OUTLAY 392,545 314,024 444,490
<br />TOTAL BUDGET 982,884 3,133,907 4,362,253
<br />
|