|
ERNEST ENERGY, INC. AND SUBSIDIARIES
<br />SUPPLEMENTARY INFORMATION
<br />SCHEDULE OF CONTRACT RECEIVABLES
<br />AT DECEMBER 31, 2023
<br />
<br />See independent accountants’ review report on supplementary information.
<br />28
<br />Current 31-60 61-90 91+Total
<br />
<br />Walmart - Jacksonville (5005)0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 10,292$ 10,292$ 0$
<br />Walmart - Pensacola (6531)501 0 19,317 0 19,818 13,186 19,818
<br />501 0 19,317 0 19,818 23,478 19,818
<br />Habit Burger - Cutler Bay 14,790 16,165 0 0 30,955 15,305 24,066
<br />SVP Bright - Venice Beach 8,482 0 0 0 8,482 0 0
<br />Walmart - Pompano (4617)54,453 0 0 0 54,453 8,975 42,594
<br />Tide Monterra 36,864 0 0 0 36,864 3,905 36,864
<br />CMX Cinemas - Dolphin Mall 124,929 0 0 0 124,929 100,489 124,929
<br />Walmart - Pensacola (1222)28,886 114,596 140,829 0 284,311 42,536 0
<br />Visa Offices - Waterford Miami 348,406 476,534 26,768 180,462 1,032,170 120,982 1,031,336
<br />FIU Anatomy Lab Renovation 0 13,506 0 0 13,506 13,699 0
<br />616,810 620,801 167,597 180,462 1,585,670 305,891 1,259,789
<br />617,311 620,801 186,914 180,462 1,605,488 329,369 1,934,857 1,279,607
<br />Small jobs 95,007 16,915 9,343 29,333 150,598 0 150,598
<br />712,318 637,716 196,257 209,795 1,756,086 329,369 2,085,455 1,430,205
<br />Less: Conditional retainage 0 0 0 0 0 305,891 305,891 0
<br />Less: Allowance for credit losses 0 0 0 63,107 63,107 0 0
<br />712,318$ 637,716$ 196,257$ 146,688$ 1,692,979$ 23,478$ 1,430,205$
<br />225,418
<br />326,847
<br />1,153,152
<br />CONTRACTS IN PROCESS
<br />46,260
<br />Subsequent
<br />Collections
<br />03/01/2024
<br />CONTRACTS COMPLETED
<br />SERVICE CONTRACTS
<br />150,598
<br />Regular
<br />Retainage
<br />Receivable
<br />Total
<br />Receivable
<br /> 33,004
<br /> 43,296
<br />1,716,457$
<br />1,891,561
<br />63,107
<br />27,205
<br />8,482
<br />63,428
<br />40,769
|