|
ERNEST ENERGY, INC. AND SUBSIDIARIES
<br />SUPPLEMENTARY INFORMATION
<br />SCHEDULE OF CONTRACTS IN PROCESS
<br />AT DECEMBER 31, 2023
<br />See independent accountants’ review report on supplementary information.
<br />31
<br />
<br />Contract
<br />Price
<br />Estimated
<br />Gross Profit
<br />Contract
<br />Revenues
<br />Costs
<br />Incurred
<br />To Date Gross Profit
<br />Percent
<br />Complete
<br />Contract
<br />Billings
<br />To Date
<br />Costs And
<br />Estimated
<br />Earning In
<br />Excess Of
<br />Billings
<br />Billings In
<br />Excess Of
<br />Costs And
<br />Estimated
<br />Earnings
<br />Contract
<br />Revenues
<br />Contract
<br />Costs Gross Profit
<br />Work Load
<br />Remaining
<br />Cost To
<br />Complete
<br />Future
<br />Gross Profit
<br />Habit Burger - Cutler Bay 153,051$ 36,120$ 148,965$ 113,809$ 35,156$ 97.33% 136,390$ 12,575$ 0$ 148,965$ 113,809$ 35,156$ 4,086$ 3,122$ 964$
<br />SVP Bright - Venice Beach 174,222 86,414 100,718 50,762 49,956 57.81% 100,694 24 0 100,718 50,762 49,956 73,504 37,046 36,458
<br />Walmart - Pompano (4617) 199,260 45,747 179,364 138,185 41,179 90.02% 199,260 0 19,896 179,364 138,185 41,179 19,896 15,328 4,568
<br />Tide Monterra 82,717 18,528 61,019 47,351 13,668 73.77% 57,107 3,912 0 61,019 47,351 13,668 21,698 16,838 4,860
<br />CMX Cinemas - Dolphin Mall 1,491,263 620,365 832,005 485,891 346,114 55.79% 905,384 0 73,379 832,005 485,891 346,114 659,258 385,007 274,251
<br />Walmart - Pensacola (1222) 850,619 315,579 824,320 518,498 305,822 96.91% 538,626 285,694 0 824,320 518,498 305,822 26,299 16,542 9,757
<br />Visa Offices - Waterford Miami 1,553,760 412,368 1,151,685 846,028 305,657 74.12% 1,088,838 62,847 0 1,151,685 846,028 305,657 402,075 295,364 106,711
<br />FIU Anatomy Lab Renovation 649,555 157,468 193,899 146,893 47,006 29.85% 207,320 0 13,421 193,899 146,893 47,006 455,656 345,194 110,462
<br />Toca Madera - Brickell Miami 858,772 188,930 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 858,772 669,842 188,930
<br />CI Financial Offices - Brickell Miami 1,103,818 242,840 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 1,103,818 860,978 242,840
<br />Blumberg Capital Offices - Sunny Isles Beach 116,000 24,360 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 116,000 91,640 24,360
<br />Crunch Fitness - Apollo Beach 396,828 73,016 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 396,828 323,812 73,016
<br />Visual Comfort - Coral Gables 251,900 52,899 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 251,900 199,001 52,899
<br /> $ 7,881,765 $ 2,274,634 $ 3,491,975 $ 2,347,417 $ 1,144,558 $ 3,233,619 $ 365,052 $ 106,696 $ 3,491,975 $ 2,347,417 $ 1,144,558 $ 4,389,790 $ 3,259,714 $ 1,130,076
<br />Total Contract At December 31, 2023 Management EstimatesFrom Inception To December 31, 2023 For The Year Ended December 31, 2023
<br />
<br />
|