|
•
<br /> l esri. Household Income Profile
<br /> ' 18080 Collins Ave, Sunny Isles Beach, Florida, 33160
<br /> 18080 Collins Ave, Sunny Isles Beach, Florida, 33160 ;r % ,
<br /> Ring: 1 mile radius o u! 3 1 i,2
<br /> 2014-2019 2014-2019
<br /> Summary 2014 2019 Change Annual Rate
<br /> Population 26,768 29,067 2,299 1.66%
<br /> Households 12,948 13,991 1,043 1.56%
<br /> Median Age 47.3 48.7 1.4 0.59%
<br /> Average Household Size 2.07 2.08 0.01 0.10%
<br /> 2014 2019
<br /> Households by Income Number Percent Number Percent
<br /> Household 12,948 100% 13,991 100%
<br /> <$15,000 2,530 19.5% 2,438 17.4%
<br /> $15,000-$24,999 1,232 9.5% 967 6.90/0
<br /> $25,000-$34,999 1,015 7.8% 889 6.4%
<br /> $35,000-$49,999 1,663 12.8% 1,713 12.2%
<br /> $50,000-$74,999 2,440 18.8% 2,780 19.9%
<br /> $75,000-$99,999 1,254 9.7% 1,643 11.7%
<br /> $100,000-$149,999 1,157 8.9% 1,417 10.1%
<br /> $150,000-$199,999 465 3.6% 634 4.5%
<br /> $200,000+ 1,192 9.2% 1,510 10.8%
<br /> Median Household Income $50,227 $56,669
<br /> Average Household Income $79,450 $94,314
<br /> Per Capita Income $38,568 $45,549
<br /> Data Note:Income reported for July 1,2019 represents annual income for the preceding year,expressed in current(2018)dollars,including an adjustment for inflation.
<br /> Source:U.S.Census Bureau,Census 2010 Summary File 1.Esri Forecasts for 2014 and 2019.
<br /> February 25, 2015
<br />
|