|
•
<br /> I/ ! esri Household Income Profile
<br /> 18080 Collins Ave, Sunny Isles Beach, Florida, 33160
<br /> 18080 Collins Ave, Sunny Isles Beach, Florida, 33160
<br /> Ring: 3 mile radius , _ " ,
<br /> 2019 Households by Income and Age of Householder
<br /> <25 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
<br /> HH Income Base 1,535 6,144 7,700 8,583 8,983 8,632 10,363
<br /> <$15,000 412 942 820 929 1,480 1,500 2,484
<br /> $15,000-$24,999 166 451 498 445 570 863 1,541
<br /> $25,000-$34,999 117 487 579 479 565 733 893
<br /> $35,000-$49,999 223 917 1,183 947 1,094 1,058 1,354
<br /> $50,000-$74,999 358 1,251 1,495 1,772 1,642 1,580 1,589
<br /> $75,000-$99,999 141 938 1,131 1,049 1,045 866 1,068
<br /> $100,000-$149,999 84 647 869 1,301 1,096 983 875
<br /> $150,000-$199,999 21 301 472 597 477 353 223
<br /> $200,000+ 13 211 652 1,064 1,013 696 337
<br /> Median HH Income $38,850 $53,863 $60,399 $69,587 $59,530 $51,746 $37,239
<br /> Average HH Income $47,516 $70,865 $91,063 $108,744
<br /> $98,439 $83,787 $58,268
<br /> Percent Distribution
<br /> <25 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
<br /> HH Income Base 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<br /> <$15,000 26.8% 15.3% 10.6% 10.8% 16.5% 17.4% 24.0%
<br /> $15,000-$24,999 10.8% 7.3% 6.5% 5.2% 6.3% 10.0% 14.9%
<br /> $25,000-$34,999 7.6% 7.9% 7.5% 5.6% 6.3% 8.5% 8.6%
<br /> $35,000-$49,999 14.5% 14.9% 15.4% 11.0% 12.2% 12.3% 13.1%
<br /> $50,000-$74,999 23.3% 20.4% 19.4% 20.6% 18.3% 18.3% 15.3%
<br /> $75,000-$99,999 9.2% 15.3% 14.7% 12.2% 11.6% 10.0% 10.3%
<br /> $100,000-$149,999 5.5% 10.5% 11.3% 15.2% 12.2% 11.40/0 8.4%
<br /> $150,000-$199,999 1.4% 4.9% 6.1% 7.0% 5.3% 4.1% 2.2%
<br /> $200,000+ 0.8% 3.4% 8.5% 12.4% 11.3% 8.1% 3.3%
<br /> Data Note:Income reported for July 1,2019 represents annual income for the preceding year,expressed in current(2018)dollars,including an adjustment for inflation.
<br /> Source:U.S.Census Bureau,Census 2010 Summary File 1.Esri Forecasts for 2014 and 2019.
<br /> February 25, 2015
<br />
|