|
<br /> 10/05/2011 Page 2
<br />City of Sunny Isles Beach - 15 Year @ 2.38% Actual / 360
<br />CASH FLOW DATA
<br />Event Start Date Amount Number Period End Date
<br />Fixed Payment (+ Interest)
<br />28 Payment 05/01/2025 Interest Only 1
<br />29 Payment 11/01/2025 763,813.00 1
<br />Fixed Payment (+ Interest)
<br />30 Payment 05/01/2026 Interest Only 1
<br />31 Payment 11/01/2026 782,000.00 1
<br />Fixed Payment (+ Interest)
<br />AMORTIZATION SCHEDULE - US Rule, 360 Day Year
<br />Date Payment Interest Principal Balance
<br />Loan 10/31/2011 10,000,000.00
<br />2011 Totals 0.00 0.00 0.00
<br />1 05/01/2012 119,661.11 119,661.11- 0.00 10,000,000.00
<br />2 11/01/2012 680,942.00 119,000.00 561,942.00 9,438,058.00
<br />2012 Totals 800,603.11 238,661.11 561,942.00
<br />3 05/01/2013 112,312.89 112,312.89 0.00 9,438,058.00
<br />4 11/01/2013 688,289.89 112,312.89 575,977.00 8,862,081.00
<br />2013 Totals 800,602.78 224,625.78 575,977.00
<br />5 05/01/2014 105,458.76 105,458.76 0.00 8,862,081.00
<br />6 11/01/2014 695,144.76 105,458.76 589,686.00 8,272,395.00
<br />2014 Totals 800,603.52 210,917.52 589,686.00
<br />7 05/01/2015 98,441.50 98,441.50 0.00 8,272,395.00
<br />8 11/01/2015 702,161.50 98,441.50 603,720.00 7,668,675.00
<br />2015 Totals 800,603.00 196,883.00 603,720.00
<br />9 05/01/2016 91 ,257.23 91,257.23 0.00 7,668,675.00
<br />10 11/01/2016 709,346.23 91,257.23 618,089.00 7,050,586.00
<br />2016 Totals 800,603.46 182,514.46 618,089.00
<br />11 05/01/2017 83,901.97 83,901.97 0.00 7,050,586.00
<br />12 11/01/2017 716,700.97 83,901.97 632,799.00 6,417,787.00
<br />2017 Totals 800,602.94 167,803.94 632,799.00
<br />13 05/01/2018 76,371.67 76,371.67 0.00 6,417,787.00
<br />14 11/01/2018 724,231.67 76,371.67 647,860.00 5,769,927.00
<br />2018 Totals 800,603.34 152,743.34 647,860.00
<br />15 05/01/2019 68,662.13 68,662.13 0.00 5,769,927.00
<br />16 11/01/2019 731,941.13 68,662.13 663,279.00 5,106,648.00
<br />
|