|
<br />-
<br />
<br /> 10/05/2011 Page 3
<br />City of Sunny Isles Beach -15 Year@ 2.38% Actual / 360
<br />Date Payment Interest Principal Balance
<br />2019 Totals 800,603.26 137,324.26 663,279.00
<br />17 05/01/2020 60,769.11 60,769.11 0.00 5,106,648.00
<br />18 11/01/2020 739,834.11 60,769.11 679,065.00 4,427,583.00
<br />2020 Totals 800,603.22 121,538.22 679,065.00
<br />19 05/01/2021 52,688.24 52,688.24 0.00 4,427,583.00
<br />20 11/01/2021 747,915.24 52,688.24 695,227.00 3,732,356.00
<br />2021 Totals 800,603.48 105,376.48 695,227.00
<br />21 05/01/2022 44,415.04 44,415.04 0.00 3,732,356.00
<br />22 11/01/2022 756,188.04 44,415.04 711,773.00 3,020,583.00
<br />2022 Totals 800,603.08 88,830.08 711,773.00
<br />23 05/01/2023 35,944.94 35,944.94 0.00 3,020,583.00
<br />24 11/01/2023 764,657.94 35,944.94 728,713.00 2,291,870.00
<br />2023 Totals 800,602.88 71,889.88 728,713.00
<br />25 05/01/2024 27,273.25 27,273.25 0.00 2,291,870.00
<br />26 11/01/2024 773,330.25 27,273.25 746,057.00 1,545,813.00
<br />2024 Totals 800,603.50 54,546.50 746,057.00
<br />27 05/01/2025 18,395.17 18,395.17 0.00 1,545,813.00
<br />28 11/01/2025 782,208.17 18,395.17 763,813.00 782,000.00
<br />2025 Totals 800,603.34 36,790.34 763,813.00
<br />29 05/01/2026 9,305.80 9,305.80 0.00 782,000.00
<br />30 11/01/2026 791,305.80 9,305.80 782,000.00 0.00
<br />2026 Totals 800,611.60 18,611.60 782,000.00
<br />Grand Totals 12,009,056.51 2,009,056.51 10,000,000.00
<br />
|